全國主要城市冬季太陽輻射強(qiáng)度(共10頁)

上傳人:txadgkn****dgknqu... 文檔編號:58288500 上傳時間:2022-02-27 格式:DOCX 頁數(shù):9 大?。?0.88KB
收藏 版權(quán)申訴 舉報 下載
全國主要城市冬季太陽輻射強(qiáng)度(共10頁)_第1頁
第1頁 / 共9頁
全國主要城市冬季太陽輻射強(qiáng)度(共10頁)_第2頁
第2頁 / 共9頁
全國主要城市冬季太陽輻射強(qiáng)度(共10頁)_第3頁
第3頁 / 共9頁

下載文檔到電腦,查找使用更方便

20 積分

下載資源

還剩頁未讀,繼續(xù)閱讀

資源描述:

《全國主要城市冬季太陽輻射強(qiáng)度(共10頁)》由會員分享,可在線閱讀,更多相關(guān)《全國主要城市冬季太陽輻射強(qiáng)度(共10頁)(9頁珍藏版)》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上 全國主要城市冬季太陽輻射強(qiáng)度[W/㎡]                附表2.3 序號 城市 名稱 月份 朝向 當(dāng)?shù)靥? 日總量 晝夜 平均 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 哈 爾 濱 10月 S W(E) N H ? 2 1 1 1 177 43 43 123 273 75 75 251 457 98 98 658

2、538 112 112 426 566 117 117 451 538 247 112 426 457 340 98 358 273 362 75 251 177 286 43 123 2 6 1 1 ? 3460 1687 775 2769 144.2 70.3 32.3 115.4 11月 S W(E) N H ? ? 113 16 16 41 287 51 51 150 431 76 76 250 521 90 90 315 552 95 95 338 521 210 90 315 431 282 76 250 287 274 51 150 1

3、13 157 16 41 ? ? 3256 1251 561 1850 135.7 52.1 23.4 77.1 12月 S W(E) N H ? ? 3 1 241 45 45 101 402 81 81 196 504 103 103 262 539 110 110 284 504 208 103 262 402 255 81 196 241 217 45 101 3 4 1 ? ? 2839 1023 568 1404 118.3 42.6 23.7 58.5 1月 S W(E) N H ? ? 12 2 2 3 281 59

4、 59 133 436 95 95 234 534 118 118 303 568 125 125 326 534 230 118 303 436 287 95 234 281 261 59 133 12 16 12 3 ? ? 3095 1193 673 1672 128.9 49.7 28.0 69.7 2月 S W(E) N H ? ? 163 38 38 98 333 77 77 231 473 105 105 344 561 122 122 417 591 127 443 561 254 122 417 473 338 105 344 3

5、33 346 77 231 163 245 38 98 ? ? 3651 1652 811 2623 152.1 68.8 33.8 109.3 3月 S W(E) N H ? 66 30 30 70 196 74 74 208 332 109 109 343 444 133 133 451 516 147 147 521 541 152 152 545 516 280 147 521 444 372 133 451 332 403 109 343 196 346 74 208 66 191 30 70 ? 3649 2237 1138 3731 1

6、52.0 93.2 47.4 155.5 4月 S W(E) N H 19 19 19 40 77 63 63 157 176 103 103 290 280 133 133 414 366 154 154 511 423 167 167 573 444 172 172 595 423 282 167 573 366 365 154 511 280 398 133 414 176 367 103 290 77 260 63 157 19 101 19 40 3126 2584 1450 4565 130.3 107.7 60.4 190.2   全國主要

7、城市冬季太陽輻射強(qiáng)度[W/㎡]                  附表2.3 序 號 城市 名稱 月份 朝向 當(dāng)?shù)靥? 日總量 晝夜 平均 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 沈 陽 11月 S W(E) N H ? ? 131 25 25 62 297 61 61 182 431 87 87 287 515 101 101 355 543 105 105

8、379 515 219 101 355 431 293 87 287 297 290 61 182 131 180 25 62 ? ? 3291 1361 653 2151 137.1 56.7 27.2 89.6 12月 S W(E) N H ? ? 11 2 2 4 269 61 61 137 421 97 97 239 516 118 118 308 547 125 125 331 516 225 118 308 421 277 97 239 296 247 61 137 11 15 2 4 ? ? 2981 1167 681 1707

9、 124.2 48.6 28.4 71.1 1月 S W(E) N H ? ? 115 23 23 46 287 70 70 161 432 108 108 268 525 131 143 339 557 138 150 364 525 240 143 339 432 296 108 268 287 272 70 161 115 151 23 46 ? ? 3275 1429 838 1992 136.5 59.5 34.9 83.0 2月 S W(E) N H ? 1 177 46 46 123 343 89 89 267 476

10、119 119 389 561 137 137 468 591 143 143 495 561 270 137 468 476 354 119 389 343 364 89 267 177 267 46 123 1 2 ? 3707 1791 925 2989 154.5 74.6 38.5 124.5 3月 S W(E) N H ? 70 34 34 82 205 83 83 234 340 119 119 382 451 145 145 500 522 159 159 575 546 163 163 601 522 298 159 575 4

11、51 396 145 500 340 430 119 382 205 373 83 234 70 207 34 82 ? 3722 2407 1243 4147 155.1 100.3 51.8 172.8 3 烏 魯 木 齊 10月 S W(E) N H ? 4 1 1 2 216 47 47 151 382 81 81 293 561 104 104 410 600 117 117 486 629 122 122 511 600 274 117 486 516 387 104 410 382 426 81 293 216 355 47 151

12、4 12 1 2 ? 4065 1926 822 3195 169.4 80.3 34.3 133.1 11月 S W(E) N H ? ? 122 19 19 51 287 54 54 161 421 79 79 260 505 93 93 325 533 97 97 347 505 209 93 325 421 280 79 260 287 276 54 161 122 167 19 51 ? ? 3203 1274 587 1941 133.5 53.1 24.5 80.9 12月 S W(E) N H ? ? 4 1 1 2 2

13、0 47 47 100 323 77 77 179 401 95 95 232 426 101 101 251 401 175 95 232 323 212 77 179 200 181 47 100 4 5 1 2 ? ? 2282 894 541 1277 95.1 37.3 225 53.2 1月 S W(E) N H ? ? 98 19 19 38 272 65 65 145 416 98 98 241 505 118 118 304 536 124 124 326 505 224 118 304 416 279 98 241

14、272 255 65 145 98 129 19 38 ? ? 3118 1311 724 1782 129.9 54.6 30.2 74.3 2月 S W(E) N H ? ? 161 45 45 110 322 83 83 241 450 110 110 351 531 125 125 421 558 130 130 444 531 250 125 421 450 329 110 351 322 337 83 241 161 238 45 110 ? ? 3486 1647 856 2690 145.3 68.6 35.7 112.1 3月

15、 S W(E) N H ? 62 36 36 75 186 82 82 212 310 116 116 343 412 138 138 446 477 152 152 511 501 155 155 534 477 272 152 511 412 355 138 446 310 380 116 343 186 319 82 212 62 159 36 75 ? 3395 2164 1203 3708 141.5 90.2 50.1 154.5 4 西 寧 10月 S W(E) N H ? 61 20 20 47 215 72 72 200 3

16、62 108 108 354 477 132 132 479 550 146 146 558 574 151 151 586 550 291 146 558 477 395 132 479 362 429 108 354 215 353 72 200 61 154 20 47 ? 3904 2251 1107 3862 162.7 93.8 46.1 160.9 11月 S W(E) N H ? ? 219 47 47 126 417 89 89 289 565 116 116 423 654 132 132 509 685 137 137 530

17、654 290 132 509 565 398 116 423 417 421 89 289 219 305 47 126 ? ? 4395 1935 905 3233 188.1 80.6 37.7 134.7 12月 S W(E) N H ? ? 207 39 39 86 437 95 95 244 608 134 134 376 710 157 157 462 745 163 163 493 710 312 157 462 608 409 134 376 437 410 95 244 207 264 39 86 ? ? 4669 1983

18、 1013 2829 1945 82.6 42.2 117.9 1月 S W(E) N H ? ? 215 52 52 110 437 108 108 272 601 145 145 405 700 167 167 491 733 175 175 521 700 323 167 491 601 421 145 405 437 426 108 272 215 284 52 110 ? ? 4639 2101 1119 3077 193.3 87.5 46.6 128.2 2月 S W(E) N H ? 2 1 1 2 222 76 76 190

19、 397 122 122 360 531 151 151 497 614 167 167 583 643 173 173 614 614 317 167 583 531 418 151 497 397 438 122 360 222 332 76 190 2 3 1 2 ? 4175 2198 1207 3878 174.0 91.6 50.3 161.6 3月 S W(E) N H ? 75 54 54 106 210 116 116 282 341 160 160 446 446 188 188 575 512 205 205 657 536 2

20、10 210 686 512 336 205 657 446 422 188 575 341 441 160 116 210 361 116 282 75 163 54 106 ? 3704 2656 1656 4818 154.3 110.7 69.0 200.8   全國主要城市冬季太陽輻射強(qiáng)度[W/㎡]              附表2.3 序號 城市 名稱 月份 朝向 當(dāng)?shù)靥? 日總量 晝夜 平均 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9

21、10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 5 蘭 州 11月 S W(E) N H ? ? 117 40 40 90 258 89 89 223 375 125 125 223 451 147 147 417 476 154 154 444 451 239 147 417 375 283 125 339 258 260 89 223 117 157 40 90 ? ? 2878 1494 856 2582 119.9 62.3 39.8 107.6 12月 S W(E) N H ? ? 83 30 30 54

22、 218 86 86 167 218 86 86 167 414 158 158 343 440 167 167 367 414 230 158 343 337 251 130 273 218 208 86 167 83 101 30 54 ? ? 2544 1361 975 2041 106.0 56.7 40.6 85.0 1月 S W(E) N H ? ? 96 39 39 69 232 95 95 189 96 39 39 69 424 165 165 365 450 174 174 389 424 241 165 365 348 266 1

23、39 295 232 229 95 189 96 120 39 69 ? ? 2650 1468 1050 2225 110.4 61.2 43.8 92.7 2月 S W(E) N H ? 1 1 1 1 139 66 66 141 273 117 117 186 139 66 66 141 453 173 174 484 477 180 180 511 453 268 174 484 383 316 153 407 273 297 117 286 139 195 66 141 1 2 1 1 ? 2975 1769 1202 3149 124.

24、0 73.7 50.1 131.2 3月 S W(E) N H ? 53 41 41 79 160 103 103 227 272 154 154 376 364 190 190 196 423 211 211 573 444 210 210 600 423 302 211 573 364 350 190 496 272 33 154 376 160 254 103 227 53 106 41 79 ? 2988 2267 1616 4102 124.5 94.5 67.3 170.9 6 西 安 12月 S W(E) N H ? ? 89 3

25、3 33 61 218 86 86 170 327 124 124 268 396 148 148 333 421 155 155 355 396 219 148 333 327 245 124 268 218 210 86 170 89 108 33 61 ? ? 2481 1328 937 2019 103.4 55.3 39.0 84.1 1月 S W(E) N H ? ? 95 43 43 76 223 96 96 190 330 134 134 289 397 158 158 354 421 166 166 376 397 230 158

26、 354 330 255 134 289 223 222 96 190 95 117 43 76 ? ? 2511 1421 1028 2194 104.6 59.2 42.8 91.4 2月 S W(E) N H ? 1 1 1 1 102 60 60 120 209 103 103 238 296 133 133 337 352 150 150 400 372 155 155 422 352 220 150 400 296 252 133 337 209 227 103 238 102 134 60 120 1 1 1 2 ? 2292 14

27、36 1049 2616 95.5 59.8 43.7 109 7 呼 和 浩 特 10月 S W(E) N H ? 6 2 2 4 243 62 62 190 419 100 100 354 557 125 125 487 644 139 139 572 674 145 145 601 644 310 139 572 557 434 125 487 419 479 100 354 243 402 62 190 6 18 2 4 ? 4412 2216 1001 3815 133.6 92.3 41.7 159.0 11月 S W(E) N H ?

28、 ? 170 36 36 88 372 79 79 234 528 106 106 359 623 123 123 439 655 127 127 167 623 267 123 439 528 360 106 359 372 365 79 234 170 234 36 88 ? ? 4041 1697 815 2707 168.4 70.7 34.0 112.8 12月 S W(E) N H ? ? 161 24 24 50 395 77 77 190 579 117 117 316 690 139 139 398 728 147 147 426

29、 690 288 139 398 579 375 117 316 395 362 77 190 161 207 24 50 ? ? 4378 1736 861 2334 182.4 72.3 35.9 97.3 1月 S W(E) N H ? ? 167 38 38 76 389 95 95 223 559 134 134 347 661 157 157 426 696 163 163 453 661 298 157 426 559 382 134 347 389 372 95 223 167 219 38 76 ? ? 4248 1858 10

30、11 2597 177.0 77.4 42.1 108.2 2月 S W(E) N H ? 1 1 234 60 60 162 426 102 102 329 574 130 130 462 666 145 145 547 697 151 151 576 666 311 145 547 574 426 130 462 426 458 102 329 234 357 60 162 1 3 1 ? 4499 2143 1025 3578 187.5 89.3 42.7 149.1 3月 S W(E) N H ? 79 43 43 96 22 96

31、 96 264 265 136 136 423 480 162 162 548 554 177 177 629 580 183 183 657 554 324 177 629 480 427 162 548 365 464 136 423 222 400 96 264 79 216 43 96 ? 3980 2628 1414 4577 165.8 109.5 58.8 190.7   全國主要城市夏季太陽輻射強(qiáng)度[W/㎡]               附表2.4 序號 城市名稱 朝向 當(dāng)?shù)靥? 日總量 晝夜平均 6 7 8 9 10 1

32、1 12 13 14 15 16 17 18 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 武漢 S W(E) N H 17 17 123 83 47 47 147 269 76 76 120 480 125 100 100 675 207 117 117 829 261 127 127 928 280 131 131 961 261 332 127 928 207 501 117 829 125 609 100 675 76 633 120 480 47 551

33、147 269 17 345 123 83 1746 3586 1599 7489 72.8 149.4 66.6 312.0 10 西安 S W(E) N H 24 24 119 98 60 60 139 282 94 94 111 486 180 122 122 672 267 141 141 819 325 153 153 914 345 157 157 945 325 344 153 914 267 496 141 819 180 591 122 672 94 607 111 486 60 523 139 282 24 332 119 98 22

34、45 3644 1722 7487 93.5 151.8 72.0 312.0 11 重慶 S W(E) N H 16 16 124 81 47 47 153 270 79 79 131 487 119 104 104 686 200 122 122 844 252 133 133 945 270 130 130 980 252 340 133 945 200 509 122 844 119 617 104 686 79 640 131 487 47 555 153 270 16 345 124 81 1696 3645 1672 7606 70.7 1

35、51.9 69.7 316.9 12 杭州 S W(E) N H 18 18 116 82 53 53 147 266 84 84 127 473 131 109 109 664 209 127 127 815 261 138 138 910 279 143 143 944 261 333 138 910 209 490 127 815 131 590 109 664 84 608 127 473 53 521 147 266 18 318 116 82 1791 353 1671 7364 74.6 147.6 69.6 306.8 13 南京 S

36、W(E) N H 18 18 124 89 51 51 146 281 82 82 117 497 148 108 108 700 237 126 126 960 296 138 138 964 316 141 141 999 296 350 138 964 237 521 126 960 148 629 108 700 82 650 117 497 51 560 146 281 18 350 124 89 1980 3724 1659 7781 82.5 155.1 69.1 324.2 14 南昌 S W(E) N H 15 15 131 82 46

37、 46 161 280 76 76 138 505 108 101 101 714 189 118 118 879 244 132 130 985 262 133 133 1021 244 350 130 985 189 530 118 879 108 647 101 714 76 676 138 505 46 589 161 280 15 366 131 82 1618 3779 1691 7911 67.4 157.4 70.5 329.6 15 合肥 S W(E) N H 18 18 133 94 51 51 153 294 81 81 119 521 150 106 106 730 241 125 125 897 302 137 137 1004 324 141 141 1040 302 361 137 1004 241 544 125 897 150 660 106 730 81 687 119 521 51 596 153 294 18 377 133 94 2010 3884 1687 8120 83.8 161.8 70.3 338.3 專心---專注---專業(yè)

展開閱讀全文
溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

相關(guān)資源

更多
正為您匹配相似的精品文檔
關(guān)于我們 - 網(wǎng)站聲明 - 網(wǎng)站地圖 - 資源地圖 - 友情鏈接 - 網(wǎng)站客服 - 聯(lián)系我們

copyright@ 2023-2025  zhuangpeitu.com 裝配圖網(wǎng)版權(quán)所有   聯(lián)系電話:18123376007

備案號:ICP2024067431-1 川公網(wǎng)安備51140202000466號


本站為文檔C2C交易模式,即用戶上傳的文檔直接被用戶下載,本站只是中間服務(wù)平臺,本站所有文檔下載所得的收益歸上傳人(含作者)所有。裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對上載內(nèi)容本身不做任何修改或編輯。若文檔所含內(nèi)容侵犯了您的版權(quán)或隱私,請立即通知裝配圖網(wǎng),我們立即給予刪除!