汽油機(jī)的富氧燃燒試驗(yàn)研究
汽油機(jī)的富氧燃燒試驗(yàn)研究,汽油機(jī),燃燒,焚燒,試驗(yàn),實(shí)驗(yàn),研究,鉆研
Crank Angle Q1 Q2 Q3 Q4 I1 I2 I3 I4
deg kJ/m3deg kJ/m3deg kJ/m3deg kJ/m3deg kJ/m3 kJ/m3 kJ/m3 kJ/m3
-30.000 0.003 0 0 0 0.00 0 0 0
-29.000 -0.638 0 0 0 -0.32 0 0 0
-28.000 -0.448 0 0 0 -0.86 0 0 0
-27.000 0.256 0 0 0 -0.96 0 0 0
-26.000 0.080 0 0 0 -0.79 0 0 0
-25.000 -0.087 0 0 0 -0.79 0 0 0
-24.000 -0.326 0 0 0 -1.00 0 0 0
-23.000 -0.029 0 0 0 -1.17 0 0 0
-22.000 0.335 0 0 0 -1.02 0 0 0
-21.000 0.047 0 0 0 -0.83 0 0 0
-20.000 0.226 0 0 0 -0.69 0 0 0
-19.000 0.341 0 0 0 -0.41 0 0 0
-18.000 0.365 0 0 0 -0.06 0 0 0
-17.000 0.845 0 0 0 0.55 0 0 0
-16.000 0.978 0 0 0 1.46 0 0 0
-15.000 1.614 0 0 0 2.75 0 0 0
-14.000 2.184 0 0 0 4.65 0 0 0
-13.000 2.768 0 0 0 7.13 0 0 0
-12.000 3.731 0 0 0 10.38 0 0 0
-11.000 5.040 0 0 0 14.76 0 0 0
-10.000 6.520 0 0 0 20.55 0 0 0
-9.000 8.096 0 0 0 27.85 0 0 0
-8.000 10.289 0 0 0 37.05 0 0 0
-7.000 12.974 0 0 0 48.68 0 0 0
-6.000 15.668 0 0 0 63.00 0 0 0
-5.000 18.698 0 0 0 80.18 0 0 0
-4.000 21.847 0 0 0 100.45 0 0 0
-3.000 24.701 0 0 0 123.73 0 0 0
-2.000 27.858 0 0 0 150.01 0 0 0
-1.000 30.344 0 0 0 179.11 0 0 0
0.000 32.240 0 0 0 210.40 0 0 0
1.000 34.121 0 0 0 243.58 0 0 0
2.000 35.639 0 0 0 278.46 0 0 0
3.000 36.720 0 0 0 314.64 0 0 0
4.000 36.630 0 0 0 351.31 0 0 0
5.000 35.183 0 0 0 387.22 0 0 0
6.000 32.797 0 0 0 421.21 0 0 0
7.000 29.836 0 0 0 452.53 0 0 0
8.000 26.817 0 0 0 480.85 0 0 0
9.000 23.184 0 0 0 505.85 0 0 0
10.000 19.556 0 0 0 527.22 0 0 0
11.000 16.266 0 0 0 545.13 0 0 0
12.000 12.617 0 0 0 559.58 0 0 0
13.000 9.628 0 0 0 570.70 0 0 0
14.000 7.297 0 0 0 579.16 0 0 0
15.000 5.633 0 0 0 585.62 0 0 0
16.000 4.506 0 0 0 590.69 0 0 0
17.000 3.161 0 0 0 594.53 0 0 0
18.000 2.332 0 0 0 597.27 0 0 0
19.000 1.521 0 0 0 599.20 0 0 0
20.000 1.018 0 0 0 600.47 0 0 0
21.000 1.090 0 0 0 601.52 0 0 0
22.000 0.646 0 0 0 602.39 0 0 0
23.000 0.693 0 0 0 603.06 0 0 0
24.000 0.731 0 0 0 603.77 0 0 0
25.000 0.505 0 0 0 604.39 0 0 0
26.000 0.500 0 0 0 604.89 0 0 0
27.000 0.481 0 0 0 605.39 0 0 0
28.000 0.874 0 0 0 606.06 0 0 0
29.000 0.515 0 0 0 606.76 0 0 0
30.000 0.703 0 0 0 607.37 0 0 0
31.000 0.834 0 0 0 608.13 0 0 0
32.000 0.309 0 0 0 608.71 0 0 0
33.000 0.637 0 0 0 609.18 0 0 0
34.000 0.658 0 0 0 609.83 0 0 0
35.000 0.595 0 0 0 610.45 0 0 0
36.000 0.721 0 0 0 611.11 0 0 0
37.000 0.890 0 0 0 611.92 0 0 0
38.000 0.542 0 0 0 612.63 0 0 0
39.000 0.376 0 0 0 613.09 0 0 0
40.000 0.447 0 0 0 613.50 0 0 0
41.000 0.316 0 0 0 613.88 0 0 0
42.000 0.543 0 0 0 614.31 0 0 0
43.000 0.586 0 0 0 614.88 0 0 0
44.000 0.797 0 0 0 615.57 0 0 0
45.000 0.955 0 0 0 616.45 0 0 0
46.000 0.570 0 0 0 617.21 0 0 0
47.000 0.513 0 0 0 617.75 0 0 0
48.000 0.620 0 0 0 618.32 0 0 0
49.000 0.487 0 0 0 618.87 0 0 0
50.000 0.783 0 0 0 619.50 0 0 0
51.000 0.663 0 0 0 620.23 0 0 0
52.000 0.535 0 0 0 620.83 0 0 0
53.000 0.579 0 0 0 621.38 0 0 0
54.000 0.617 0 0 0 621.98 0 0 0
55.000 0.451 0 0 0 622.51 0 0 0
56.000 0.512 0 0 0 623.00 0 0 0
57.000 0.590 0 0 0 623.55 0 0 0
58.000 0.600 0 0 0 624.14 0 0 0
59.000 0.413 0 0 0 624.65 0 0 0
60.000 0.503 0 0 0 625.11 0 0 0
61.000 0.463 0 0 0 625.59 0 0 0
62.000 0.356 0 0 0 626.00 0 0 0
63.000 0.867 0 0 0 626.61 0 0 0
64.000 0.533 0 0 0 627.31 0 0 0
65.000 0.744 0 0 0 627.95 0 0 0
66.000 0.659 0 0 0 628.65 0 0 0
67.000 0.878 0 0 0 629.42 0 0 0
68.000 1.013 0 0 0 630.37 0 0 0
69.000 1.007 0 0 0 631.38 0 0 0
70.000 0.745 0 0 0 632.25 0 0 0
71.000 0.328 0 0 0 632.79 0 0 0
72.000 0.253 0 0 0 633.08 0 0 0
73.000 0.525 0 0 0 633.47 0 0 0
74.000 0.859 0 0 0 634.16 0 0 0
75.000 0.650 0 0 0 634.91 0 0 0
76.000 1.056 0 0 0 635.77 0 0 0
77.000 0.503 0 0 0 636.55 0 0 0
78.000 0.280 0 0 0 636.94 0 0 0
79.000 0.527 0 0 0 637.34 0 0 0
80.000 0.818 0 0 0 638.01 0 0 0
81.000 0.388 0 0 0 638.62 0 0 0
82.000 0.991 0 0 0 639.31 0 0 0
83.000 0.669 0 0 0 640.14 0 0 0
84.000 0.358 0 0 0 640.65 0 0 0
85.000 0.831 0 0 0 641.24 0 0 0
86.000 0.756 0 0 0 642.04 0 0 0
87.000 0.654 0 0 0 642.74 0 0 0
88.000 0.045 0 0 0 643.09 0 0 0
89.000 0.427 0 0 0 643.33 0 0 0
90.000 0.129 0 0 0 643.61 0 0 0
收藏
編號(hào):2115576
類型:共享資源
大小:88.17MB
格式:ZIP
上傳時(shí)間:2019-11-16
30
積分
- 關(guān) 鍵 詞:
-
汽油機(jī)
燃燒
焚燒
試驗(yàn)
實(shí)驗(yàn)
研究
鉆研
- 資源描述:
-
汽油機(jī)的富氧燃燒試驗(yàn)研究,汽油機(jī),燃燒,焚燒,試驗(yàn),實(shí)驗(yàn),研究,鉆研
展開(kāi)閱讀全文
- 溫馨提示:
1: 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽,若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間,僅對(duì)用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對(duì)用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請(qǐng)與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
裝配圖網(wǎng)所有資源均是用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,未經(jīng)上傳用戶書(shū)面授權(quán),請(qǐng)勿作他用。