汽油機的富氧燃燒試驗研究
汽油機的富氧燃燒試驗研究,汽油機,燃燒,焚燒,試驗,實驗,研究,鉆研
Crank Angle Q1 Q2 Q3 Q4 I1 I2 I3 I4
deg kJ/m3deg kJ/m3deg kJ/m3deg kJ/m3deg kJ/m3 kJ/m3 kJ/m3 kJ/m3
-30.000 -0.056 0 0 0 0.00 0 0 0
-29.000 -0.162 0 0 0 -0.11 0 0 0
-28.000 0.104 0 0 0 -0.14 0 0 0
-27.000 -0.236 0 0 0 -0.20 0 0 0
-26.000 -0.488 0 0 0 -0.57 0 0 0
-25.000 -0.047 0 0 0 -0.83 0 0 0
-24.000 0.090 0 0 0 -0.81 0 0 0
-23.000 0.041 0 0 0 -0.75 0 0 0
-22.000 0.525 0 0 0 -0.46 0 0 0
-21.000 0.692 0 0 0 0.14 0 0 0
-20.000 0.935 0 0 0 0.96 0 0 0
-19.000 1.532 0 0 0 2.19 0 0 0
-18.000 1.845 0 0 0 3.88 0 0 0
-17.000 2.254 0 0 0 5.93 0 0 0
-16.000 3.297 0 0 0 8.70 0 0 0
-15.000 4.357 0 0 0 12.53 0 0 0
-14.000 5.873 0 0 0 17.65 0 0 0
-13.000 8.603 0 0 0 24.88 0 0 0
-12.000 11.475 0 0 0 34.92 0 0 0
-11.000 14.950 0 0 0 48.14 0 0 0
-10.000 19.391 0 0 0 65.31 0 0 0
-9.000 24.290 0 0 0 87.15 0 0 0
-8.000 29.818 0 0 0 114.20 0 0 0
-7.000 35.107 0 0 0 146.66 0 0 0
-6.000 40.275 0 0 0 184.36 0 0 0
-5.000 45.309 0 0 0 227.15 0 0 0
-4.000 49.557 0 0 0 274.58 0 0 0
-3.000 52.332 0 0 0 325.52 0 0 0
-2.000 51.884 0 0 0 377.63 0 0 0
-1.000 47.692 0 0 0 427.42 0 0 0
0.000 41.492 0 0 0 472.01 0 0 0
1.000 34.344 0 0 0 509.93 0 0 0
2.000 26.158 0 0 0 540.18 0 0 0
3.000 18.366 0 0 0 562.44 0 0 0
4.000 12.278 0 0 0 577.77 0 0 0
5.000 7.937 0 0 0 587.87 0 0 0
6.000 4.890 0 0 0 594.29 0 0 0
7.000 3.087 0 0 0 598.28 0 0 0
8.000 2.526 0 0 0 601.08 0 0 0
9.000 1.729 0 0 0 603.21 0 0 0
10.000 0.992 0 0 0 604.57 0 0 0
11.000 1.027 0 0 0 605.58 0 0 0
12.000 0.653 0 0 0 606.42 0 0 0
13.000 0.077 0 0 0 606.79 0 0 0
14.000 0.339 0 0 0 606.99 0 0 0
15.000 0.516 0 0 0 607.42 0 0 0
16.000 0.411 0 0 0 607.89 0 0 0
17.000 0.575 0 0 0 608.38 0 0 0
18.000 0.661 0 0 0 609.00 0 0 0
19.000 0.487 0 0 0 609.57 0 0 0
20.000 0.535 0 0 0 610.08 0 0 0
21.000 0.838 0 0 0 610.77 0 0 0
22.000 0.901 0 0 0 611.64 0 0 0
23.000 0.834 0 0 0 612.50 0 0 0
24.000 0.746 0 0 0 613.29 0 0 0
25.000 0.946 0 0 0 614.14 0 0 0
26.000 1.257 0 0 0 615.24 0 0 0
27.000 1.056 0 0 0 616.40 0 0 0
28.000 0.769 0 0 0 617.31 0 0 0
29.000 0.678 0 0 0 618.03 0 0 0
30.000 0.937 0 0 0 618.84 0 0 0
31.000 0.987 0 0 0 619.80 0 0 0
32.000 0.770 0 0 0 620.68 0 0 0
33.000 0.941 0 0 0 621.54 0 0 0
34.000 0.818 0 0 0 622.42 0 0 0
35.000 1.041 0 0 0 623.35 0 0 0
36.000 1.307 0 0 0 624.52 0 0 0
37.000 1.187 0 0 0 625.77 0 0 0
38.000 0.957 0 0 0 626.84 0 0 0
39.000 0.898 0 0 0 627.77 0 0 0
40.000 0.383 0 0 0 628.41 0 0 0
41.000 1.047 0 0 0 629.12 0 0 0
42.000 1.350 0 0 0 630.32 0 0 0
43.000 0.954 0 0 0 631.47 0 0 0
44.000 0.667 0 0 0 632.28 0 0 0
45.000 0.875 0 0 0 633.06 0 0 0
46.000 0.730 0 0 0 633.86 0 0 0
47.000 1.085 0 0 0 634.77 0 0 0
48.000 0.971 0 0 0 635.79 0 0 0
49.000 0.963 0 0 0 636.76 0 0 0
50.000 1.105 0 0 0 637.79 0 0 0
51.000 0.902 0 0 0 638.80 0 0 0
52.000 0.864 0 0 0 639.68 0 0 0
53.000 0.738 0 0 0 640.48 0 0 0
54.000 0.863 0 0 0 641.28 0 0 0
55.000 0.928 0 0 0 642.18 0 0 0
56.000 1.101 0 0 0 643.19 0 0 0
57.000 1.386 0 0 0 644.44 0 0 0
58.000 1.190 0 0 0 645.72 0 0 0
59.000 1.091 0 0 0 646.87 0 0 0
60.000 0.845 0 0 0 647.83 0 0 0
61.000 0.536 0 0 0 648.52 0 0 0
62.000 0.651 0 0 0 649.12 0 0 0
63.000 0.603 0 0 0 649.74 0 0 0
64.000 0.485 0 0 0 650.29 0 0 0
65.000 0.601 0 0 0 650.83 0 0 0
66.000 0.235 0 0 0 651.25 0 0 0
67.000 0.438 0 0 0 651.59 0 0 0
68.000 0.775 0 0 0 652.19 0 0 0
69.000 0.896 0 0 0 653.03 0 0 0
70.000 0.996 0 0 0 653.97 0 0 0
71.000 0.829 0 0 0 654.89 0 0 0
72.000 0.540 0 0 0 655.57 0 0 0
73.000 0.370 0 0 0 656.03 0 0 0
74.000 0.631 0 0 0 656.53 0 0 0
75.000 0.579 0 0 0 657.13 0 0 0
76.000 0.612 0 0 0 657.73 0 0 0
77.000 0.441 0 0 0 658.25 0 0 0
78.000 0.177 0 0 0 658.56 0 0 0
79.000 0.291 0 0 0 658.80 0 0 0
80.000 0.457 0 0 0 659.17 0 0 0
81.000 0.425 0 0 0 659.61 0 0 0
82.000 0.133 0 0 0 659.89 0 0 0
83.000 0.264 0 0 0 660.09 0 0 0
84.000 -0.030 0 0 0 660.21 0 0 0
85.000 0.164 0 0 0 660.27 0 0 0
86.000 0.782 0 0 0 660.75 0 0 0
87.000 0.318 0 0 0 661.30 0 0 0
88.000 0.550 0 0 0 661.73 0 0 0
89.000 0.314 0 0 0 662.16 0 0 0
90.000 0.107 0 0 0 662.37 0 0 0
收藏
編號:2115576
類型:共享資源
大?。?span id="ugaaa2a" class="font-tahoma">88.17MB
格式:ZIP
上傳時間:2019-11-16
30
積分
- 關(guān) 鍵 詞:
-
汽油機
燃燒
焚燒
試驗
實驗
研究
鉆研
- 資源描述:
-
汽油機的富氧燃燒試驗研究,汽油機,燃燒,焚燒,試驗,實驗,研究,鉆研
展開閱讀全文
- 溫馨提示:
1: 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
2: 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
3.本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
5. 裝配圖網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
裝配圖網(wǎng)所有資源均是用戶自行上傳分享,僅供網(wǎng)友學(xué)習(xí)交流,未經(jīng)上傳用戶書面授權(quán),請勿作他用。